- HOME
- 共済について
- 共済事業の概況
共済について共済事業の概況
各種の協同組合法に基づき共済事業を実施する共済団体の2023年度の共済事業の概況は次のとおりです(出典:日本の共済事業 ファクトブック2024より)。
2023年度の共済事業の概況
2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
組合員数(万人) | 7,817 | 7,793 | 99.7% |
契約件数(万件) | 13,050 | 13,011 | 99.7% |
共済金額(億円) | 7,974,593 | 7,879,904 | 98.8% |
受入共済掛金(億円) | 59,660 | 61,659 | 103.4% |
支払共済金(億円) | 43,343 | 46,105 | 106.4% |
総資産(億円) | 664,612 | 675,368 | 101.6% |
※2:共済金額〈契約額〉には、自動車共済・自賠責共済等の実績は含まれません。